Westin 27-0010 STEP BOARD 80" UNLIGHTED Westin 27-0010
$488.72
STEP BOARD 80" UNLIGHTED WESTIN BLACK CAB LENGTH RUNNING BOARDS Oe Style Uv Resistant Black Molded Polymer Extruded Aluminum Base Board Cradle Mounted Boards Customized Mounting Brackets Sold Separately Adds...
Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Fast Shipping
Quick delivery across Canada
Secure Checkout
100% safe & secure
STEP BOARD 80" UNLIGHTED WESTIN BLACK CAB LENGTH RUNNING BOARDS
- Oe Style
- Uv Resistant Black Molded Polymer
- Extruded Aluminum Base Board
- Cradle Mounted Boards
- Customized Mounting Brackets Sold Separately
- Adds Perfect Finishing Touch To Vehicle
- 5 Year Warranty
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 1500 | ||
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | ||
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | ||
| 2004 | Ford | F-150 | ||
| 2005 | Ford | F-150 | ||
| 2006 | Ford | F-150 | ||
| 2007 | Ford | F-150 | ||
| 2008 | Ford | F-150 | ||
| 2009 | Ford | F-150 | ||
| 2010 | Ford | F-150 | ||
| 2011 | Ford | F-150 | ||
| 2012 | Ford | F-150 | ||
| 2013 | Ford | F-150 | ||
| 2014 | Ford | F-150 | ||
| 2015 | GMC | Canyon | ||
| 2016 | GMC | Canyon | ||
| 2017 | GMC | Canyon | ||
| 2018 | GMC | Canyon | ||
| 2019 | GMC | Canyon | ||
| 2020 | GMC | Canyon | ||
| 2021 | GMC | Canyon | ||
| 2022 | GMC | Canyon | ||
| 2023 | GMC | Canyon | ||
| 2024 | GMC | Canyon | ||
| 2025 | GMC | Canyon | ||
| 2026 | GMC | Canyon | ||
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | ||
| 2015 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2016 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2017 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2018 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2019 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2020 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2021 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2022 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2023 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2024 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2025 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2026 | Chevrolet | Colorado | ||
| 2005 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2006 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | ||
| 2011 | Ram | 1500 | ||
| 2012 | Ram | 1500 | ||
| 2013 | Ram | 1500 | ||
| 2014 | Ram | 1500 | ||
| 2015 | Ram | 1500 | ||
| 2016 | Ram | 1500 | ||
| 2017 | Ram | 1500 | ||
| 2018 | Ram | 1500 | ||
| 2004 | Nissan | Titan | ||
| 2005 | Nissan | Titan | ||
| 2006 | Nissan | Titan | ||
| 2007 | Nissan | Titan | ||
| 2008 | Nissan | Titan | ||
| 2009 | Nissan | Titan | ||
| 2010 | Nissan | Titan | ||
| 2011 | Nissan | Titan | ||
| 2012 | Nissan | Titan | ||
| 2013 | Nissan | Titan | ||
| 2014 | Nissan | Titan | ||
| 2015 | Nissan | Titan | ||
| 2007 | Toyota | Tundra | ||
| 2008 | Toyota | Tundra | ||
| 2009 | Toyota | Tundra | ||
| 2010 | Toyota | Tundra | ||
| 2011 | Toyota | Tundra | ||
| 2012 | Toyota | Tundra | ||
| 2013 | Toyota | Tundra | ||
| 2014 | Toyota | Tundra | ||
| 2015 | Toyota | Tundra | ||
| 2016 | Toyota | Tundra | ||
| 2017 | Toyota | Tundra | ||
| 2018 | Toyota | Tundra | ||
| 2019 | Toyota | Tundra | ||
| 2020 | Toyota | Tundra | ||
| 2021 | Toyota | Tundra | ||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2021 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2022 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2005 | Nissan | Armada | ||
| 2006 | Nissan | Armada | ||
| 2007 | Nissan | Armada | ||
| 2008 | Nissan | Armada | ||
| 2009 | Nissan | Armada | ||
| 2010 | Nissan | Armada | ||
| 2011 | Nissan | Armada | ||
| 2012 | Nissan | Armada | ||
| 2013 | Nissan | Armada | ||
| 2014 | Nissan | Armada | ||
| 2015 | Nissan | Armada | ||
| 2005 | Toyota | Tacoma | ||
| 2006 | Toyota | Tacoma | ||
| 2007 | Toyota | Tacoma | ||
| 2008 | Toyota | Tacoma | ||
| 2009 | Toyota | Tacoma | ||
| 2010 | Toyota | Tacoma | ||
| 2011 | Toyota | Tacoma | ||
| 2012 | Toyota | Tacoma | ||
| 2013 | Toyota | Tacoma | ||
| 2014 | Toyota | Tacoma | ||
| 2015 | Toyota | Tacoma | ||
| 2016 | Toyota | Tacoma | ||
| 2017 | Toyota | Tacoma | ||
| 2018 | Toyota | Tacoma | ||
| 2019 | Toyota | Tacoma | ||
| 2020 | Toyota | Tacoma | ||
| 2021 | Toyota | Tacoma | ||
| 2022 | Toyota | Tacoma | ||
| 2005 | GMC | Yukon | ||
| 2006 | GMC | Yukon | ||
| 2007 | GMC | Yukon | ||
| 2008 | GMC | Yukon | ||
| 2009 | GMC | Yukon | ||
| 2010 | GMC | Yukon | ||
| 2011 | GMC | Yukon | ||
| 2012 | GMC | Yukon | ||
| 2013 | GMC | Yukon | ||
| 2014 | GMC | Yukon | ||
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ||
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 1997 | Ford | Expedition | ||
| 1998 | Ford | Expedition | ||
| 1999 | Ford | Expedition | ||
| 2000 | Ford | Expedition | ||
| 2001 | Ford | Expedition | ||
| 2002 | Ford | Expedition | ||
| 2003 | Ford | Expedition | ||
| 2004 | Ford | Expedition | ||
| 2005 | Ford | Expedition | ||
| 2006 | Ford | Expedition | ||
| 2007 | Ford | Expedition | ||
| 2008 | Ford | Expedition | ||
| 2009 | Ford | Expedition | ||
| 2010 | Ford | Expedition | ||
| 2011 | Ford | Expedition | ||
| 2012 | Ford | Expedition | ||
| 2013 | Ford | Expedition | ||
| 2014 | Ford | Expedition | ||
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 4500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 5500 | ||
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ||
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | ||
| 2011 | Ford | Explorer | ||
| 2012 | Ford | Explorer | ||
| 2013 | Ford | Explorer | ||
| 2014 | Ford | Explorer | ||
| 2015 | Ford | Explorer | ||
| 2016 | Ford | Explorer | ||
| 2017 | Ford | Explorer | ||
| 2018 | Ford | Explorer | ||
| 2019 | Ford | Explorer | ||
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | ||
| 2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | ||
| 2005 | Chevrolet | Avalanche 2500 | ||
| 2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 |
Shipping Information
We offer FREE shipping on all orders within Canada. Most orders ship within 1-2 business days.
Standard delivery typically takes 3-7 business days depending on your location.
Returns Policy
We accept returns within 30 days of purchase. Items must be in original condition with all packaging.
For returns or exchanges, please contact our customer service team.

