Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Fast Shipping
Quick delivery across Canada
Secure Checkout
100% safe & secure
SuperSprings CSS-1195 Air Helper Spring SuperSprings CSS-1195
$315.41
- Free shipping in Canada
- No duties – Canadian store
- Returns within 30 days of purchase
- Delivery in 2–5 business days
Coil SumoSprings(R) improve the load leveling ability of original equipment front and rear coil springs. Manufactured from micro-cellular urethane, the material's progressive spring rate creates a ...
Description
Coil SumoSprings(R) improve the load leveling ability of original equipment front and rear coil springs. Manufactured from micro-cellular urethane, the material's progressive spring rate creates a cushion effect, enhancing capacity and ride comfort. They install by simply being slid between the turns of the coil spring.
Specifications:
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition | |
| 2006 | Chevrolet | Impala | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Impala | LS | |
| 2008 | Chevrolet | Impala | LS | |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Impala | LS | |
| 2010 | Chevrolet | Impala | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Impala | LS | |
| 2011 | Chevrolet | Impala | LS | |
| 2012 | Chevrolet | Impala | LS | |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2006 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2008 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2010 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2011 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2012 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LT | |
| 2006 | Chevrolet | Impala | LTZ | |
| 2007 | Chevrolet | Impala | LTZ | |
| 2008 | Chevrolet | Impala | LTZ | |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LTZ | |
| 2010 | Chevrolet | Impala | LTZ | |
| 2011 | Chevrolet | Impala | LTZ | |
| 2012 | Chevrolet | Impala | LTZ | |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LTZ | |
| 2006 | Chevrolet | Impala | Police | |
| 2006 | Chevrolet | Impala | SS | |
| 2007 | Chevrolet | Impala | SS | |
| 2008 | Chevrolet | Impala | SS | |
| 2009 | Chevrolet | Impala | SS | |
| 2005 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | |
| 2002 | Chevrolet | S10 Blazer | LS | |
| 2003 | Chevrolet | S10 Blazer | LS | |
| 2004 | Chevrolet | S10 Blazer | LS | |
| 2002 | Chevrolet | S10 Blazer | Xtreme | |
| 2003 | Chevrolet | S10 Blazer | Xtreme | |
| 2004 | Chevrolet | S10 Blazer | Xtreme | |
| 2005 | Chevrolet | S10 Blazer | Xtreme | |
| 2004 | Chevrolet | S10 Blazer | ZR2 | |
| 2005 | Chevrolet | S10 Blazer | ZR2 | |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Limited | |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | Limited | |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Limited | |
| 2011 | Chrysler | Town & Country | Limited | |
| 2012 | Chrysler | Town & Country | Limited | |
| 2013 | Chrysler | Town & Country | Limited | |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | LX | |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | LX | |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | LX | |
| 2013 | Chrysler | Town & Country | S | |
| 2008 | Chrysler | Town & Country | Touring | |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | Touring | |
| 2009 | Chrysler | Town & Country | Touring | |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Touring | |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Touring | |
| 2011 | Chrysler | Town & Country | Touring | |
| 2012 | Chrysler | Town & Country | Touring | |
| 2013 | Chrysler | Town & Country | Touring | |
| 2011 | Chrysler | Town & Country | Touring L | |
| 2012 | Chrysler | Town & Country | Touring L | |
| 2013 | Chrysler | Town & Country | Touring L | |
| 2010 | Chrysler | Town & Country | Walter P. Chrysler Signature Series | |
| 2005 | Ford | Escape | Hybrid | |
| 2006 | Ford | Escape | Hybrid | |
| 2007 | Ford | Escape | Hybrid | |
| 2003 | Ford | Escape | Limited | |
| 2004 | Ford | Escape | Limited | |
| 2004 | Ford | Escape | Limited | |
| 2005 | Ford | Escape | Limited | |
| 2006 | Ford | Escape | Limited | |
| 2007 | Ford | Escape | Limited | |
| 2001 | Ford | Escape | XLS | |
| 2001 | Ford | Escape | XLS | |
| 2002 | Ford | Escape | XLS | |
| 2002 | Ford | Escape | XLS | |
| 2003 | Ford | Escape | XLS | |
| 2003 | Ford | Escape | XLS | |
| 2004 | Ford | Escape | XLS | |
| 2004 | Ford | Escape | XLS | |
| 2005 | Ford | Escape | XLS | |
| 2005 | Ford | Escape | XLS | |
| 2006 | Ford | Escape | XLS | |
| 2007 | Ford | Escape | XLS | |
| 2001 | Ford | Escape | XLT | |
| 2001 | Ford | Escape | XLT | |
| 2002 | Ford | Escape | XLT | |
| 2002 | Ford | Escape | XLT | |
| 2003 | Ford | Escape | XLT | |
| 2003 | Ford | Escape | XLT | |
| 2004 | Ford | Escape | XLT | |
| 2004 | Ford | Escape | XLT | |
| 2005 | Ford | Escape | XLT | |
| 2005 | Ford | Escape | XLT | |
| 2006 | Ford | Escape | XLT | |
| 2006 | Ford | Escape | XLT | |
| 2007 | Ford | Escape | XLT | |
| 2007 | Ford | Escape | XLT | |
| 2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries | |
| 2005 | Ford | Escape | XLT No Boundaries | |
| 2005 | Ford | Escape | XLT Sport | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Limited | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Limited | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XL | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | |
| 1996 | Ford | Taurus | G | |
| 1997 | Ford | Taurus | G | |
| 1986 | Ford | Taurus | GL | |
| 1986 | Ford | Taurus | GL | |
| 1987 | Ford | Taurus | GL | |
| 1987 | Ford | Taurus | GL | |
| 1988 | Ford | Taurus | GL | |
| 1988 | Ford | Taurus | GL | |
| 1988 | Ford | Taurus | GL | |
| 1989 | Ford | Taurus | GL | |
| 1989 | Ford | Taurus | GL | |
| 1989 | Ford | Taurus | GL | |
| 1990 | Ford | Taurus | GL | |
| 1990 | Ford | Taurus | GL | |
| 1990 | Ford | Taurus | GL | |
| 1991 | Ford | Taurus | GL | |
| 1991 | Ford | Taurus | GL | |
| 1991 | Ford | Taurus | GL | |
| 1992 | Ford | Taurus | GL | |
| 1992 | Ford | Taurus | GL | |
| 1993 | Ford | Taurus | GL | |
| 1993 | Ford | Taurus | GL | |
| 1994 | Ford | Taurus | GL | |
| 1994 | Ford | Taurus | GL | |
| 1995 | Ford | Taurus | GL | |
| 1995 | Ford | Taurus | GL | |
| 1996 | Ford | Taurus | GL | |
| 1997 | Ford | Taurus | GL | |
| 1986 | Ford | Taurus | L | |
| 1986 | Ford | Taurus | L | |
| 1987 | Ford | Taurus | L | |
| 1987 | Ford | Taurus | L | |
| 1988 | Ford | Taurus | L | |
| 1988 | Ford | Taurus | L | |
| 1989 | Ford | Taurus | L | |
| 1989 | Ford | Taurus | L | |
| 1990 | Ford | Taurus | L | |
| 1990 | Ford | Taurus | L | |
| 1991 | Ford | Taurus | L | |
| 1991 | Ford | Taurus | L | |
| 1992 | Ford | Taurus | L | |
| 1986 | Ford | Taurus | LX | |
| 1986 | Ford | Taurus | LX | |
| 1987 | Ford | Taurus | LX | |
| 1987 | Ford | Taurus | LX | |
| 1988 | Ford | Taurus | LX | |
| 1988 | Ford | Taurus | LX | |
| 1989 | Ford | Taurus | LX | |
| 1989 | Ford | Taurus | LX | |
| 1990 | Ford | Taurus | LX | |
| 1990 | Ford | Taurus | LX | |
| 1991 | Ford | Taurus | LX | |
| 1991 | Ford | Taurus | LX | |
| 1992 | Ford | Taurus | LX | |
| 1992 | Ford | Taurus | LX | |
| 1993 | Ford | Taurus | LX | |
| 1993 | Ford | Taurus | LX | |
| 1994 | Ford | Taurus | LX | |
| 1994 | Ford | Taurus | LX | |
| 1995 | Ford | Taurus | LX | |
| 1995 | Ford | Taurus | LX | |
| 1996 | Ford | Taurus | LX | |
| 1997 | Ford | Taurus | LX | |
| 1998 | Ford | Taurus | LX | |
| 1999 | Ford | Taurus | LX | |
| 2000 | Ford | Taurus | LX | |
| 2001 | Ford | Taurus | LX | |
| 2002 | Ford | Taurus | LX | |
| 2003 | Ford | Taurus | LX | |
| 2004 | Ford | Taurus | LX | |
| 1986 | Ford | Taurus | MT5 | |
| 1987 | Ford | Taurus | MT5 | |
| 1988 | Ford | Taurus | MT5 | |
| 1995 | Ford | Taurus | SE | |
| 1995 | Ford | Taurus | SE | |
| 1998 | Ford | Taurus | SE | |
| 1999 | Ford | Taurus | SE | |
| 2000 | Ford | Taurus | SE | |
| 2001 | Ford | Taurus | SE | |
| 2002 | Ford | Taurus | SE | |
| 2003 | Ford | Taurus | SE | |
| 2004 | Ford | Taurus | SE | |
| 2005 | Ford | Taurus | SE | |
| 2006 | Ford | Taurus | SE | |
| 2007 | Ford | Taurus | SE | |
| 1998,2000,2003 | Ford | Taurus | SE Comfort | |
| 2000 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2001 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2002 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2003 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2004 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2005 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2006 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2007 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2000 | Ford | Taurus | SES | |
| 2001 | Ford | Taurus | SES | |
| 2002 | Ford | Taurus | SES | |
| 2003 | Ford | Taurus | SES | |
| 2004 | Ford | Taurus | SES | |
| 1989 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1990 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1991 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1992 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1993 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1993 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1994 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1994 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1995 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1995 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1996 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1997 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1998 | Ford | Taurus | SHO | |
| 1999 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2000 | Ford | Taurus | SVG | |
| 2022 | Ford | Transit | Jumbo | |
| 2022 | Ford | Transit | Larga | |
| 2022 | Ford | Transit | Mediana | |
| 2022 | Ford | Transit | Mediana | |
| 2022 | Ford | Transit | Pasajeros | |
| 2022 | Ford | Transit | Pasajeros 410L | |
| 2022 | Ford | Transit | Pasajeros 460E | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2021 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2022 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2023 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2024 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2025 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2020 | Ford | Transit-150 | PTV | |
| 2021 | Ford | Transit-150 | PTV | |
| 2022 | Ford | Transit-150 | PTV | |
| 2023 | Ford | Transit-150 | PTV | |
| 2024 | Ford | Transit-150 | PTV | |
| 2025 | Ford | Transit-150 | PTV | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2020 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2021 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2022 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2023 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2020 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2021 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2022 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2023 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2021 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2022 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2023 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2024 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2025 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2016 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2016 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2017 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2017 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2017 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2020 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2021 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2022 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2023 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2024 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2025 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2021 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2022 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2023 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2024 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2025 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2020 | Ford | Transit-350 | PTV | |
| 2021 | Ford | Transit-350 | PTV | |
| 2022 | Ford | Transit-350 | PTV | |
| 2023 | Ford | Transit-350 | PTV | |
| 2024 | Ford | Transit-350 | PTV | |
| 2025 | Ford | Transit-350 | PTV | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2020 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2021 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2022 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2023 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2024 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2025 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2020 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2021 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2022 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2023 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2024 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2025 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2023 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2024 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2025 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | PTV | |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD | PTV | |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD | PTV | |
| 2023 | Ford | Transit-350 HD | PTV | |
| 2024 | Ford | Transit-350 HD | PTV | |
| 2025 | Ford | Transit-350 HD | PTV | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2023 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2024 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2025 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2023 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2024 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2025 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2006 | Honda | Pilot | EX | |
| 2007 | Honda | Pilot | EX | |
| 2008 | Honda | Pilot | EX | |
| 2008 | Honda | Pilot | EX-L | |
| 2006 | Honda | Pilot | LX | |
| 2007 | Honda | Pilot | LX | |
| 2008 | Honda | Pilot | LX | |
| 2008 | Honda | Pilot | Special Edition | |
| 2008 | Honda | Pilot | Value Package | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Altitude | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Mojave | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport | |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler (JK) | 70th Anniversary | |
| 2007 | Jeep | Wrangler (JK) | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler (JK) | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler (JK) | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler (JK) | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler (JK) | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler (JK) | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler (JK) | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler (JK) | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler (JK) | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler (JK) | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler (JK) | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler (JK) | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler (JK) | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler (JK) | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler (JK) | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler (JK) | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler (JK) | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler (JK) | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler (JK) | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler (JK) | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler (JK) | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler (JK) | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler (JK) | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler (JK) | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited 70th Anniversary | |
| 2007 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited Sport | |
| 2007 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler (JK) | Unlimited X | |
| 2007 | Jeep | Wrangler (JK) | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler (JK) | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler (JK) | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler (JK) | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler (JK) | X-S | |
| 2016 | Mercedes-Benz | Metris | Base | |
| 2017 | Mercedes-Benz | Metris | Base | |
| 2018 | Nissan | Kicks | S | |
| 2019 | Nissan | Kicks | S | |
| 2020 | Nissan | Kicks | S | |
