Sold Out
Bak Industries FTR167-1 BAKFlip CS-Rails-Mid Size-67in. Wide x 25in. Tall-Without Cargo Channel System Bak Industries FTR167-1
$850.46
BAK Industries is committed to providing their customers with quality covers that will take a beating, while maintaining a sense of style. Their products are made to compliment the lines...
Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Fast Shipping
Quick delivery across Canada
Secure Checkout
100% safe & secure
BAK Industries is committed to providing their customers with quality covers that will take a beating, while maintaining a sense of style. Their products are made to compliment the lines of the vehicle, rather than looking like an added accessory. Their BAKFLIP, ROLLBAK, and Roll-X tonneau covers all model this mantra. If you're looking for a toolbox or bedrail caps, you can bet that they've been designed to the same standards as well. When it comes to securing the bed of your truck with style and function, look no further than BAK Industries.
Specifications:
| Description_ASC | NOT AVAILABLE until August 1; 2021 |
| Description_ASM | 2017-2022 Chevrolet Colorado 61.7 Bed; 2015-2022 Chevrolet Colorado 74.0 Bed; 2015-2016 Chevrolet Colorado 62.7 Bed; 2004-2012 Chevrolet Colorado 61.1 Bed; 2004-2012 Chevrolet Colorado 72.8 Bed; 2001-2004 Chevrolet S10 Fleetside 55.2 Bed; 1994-2003 Chevrolet S10 Fleetside 73.1 Bed; 1994-2003 Chevrolet S10 Fleetside 89.0 Bed; 2005-2010 Dodge Dakota 64.9 Bed; 2005-2010 Dodge Dakota 78.8 Bed; 2000-2004 Dodge Dakota 63.0 Bed; 1988-2004 Dodge Dakota 78.0 Bed; 1988-1999 Dodge Dakota 96.0 Bed; 2006-2011 Ford Ranger 72.7 Bed; 2006-2009 Ford Ranger 84.6 Bed; 2005 Ford Ranger 72.0 Bed; 2005 Ford Ranger 84.0 Bed; 1994-2004 Ford Ranger Styleside 72.0 Bed; 1994-2004 Ford Ranger Styleside 84.0 Bed; 2015-2022 GMC Canyon 61.7 Bed; 2015-2022 GMC Canyon 74.0 Bed; 2004-2012 GMC Canyon 61.1 Bed; 2004-2012 GMC Canyon 72.8 Bed; 2001-2004 GMC Sonoma Fleetside 55.2 Bed; 1994-2003 GMC Sonoma Fleetside 73.1 Bed; 1994-2003 GMC Sonoma Fleetside 89.0 Bed; 2006-2009 Mitsubishi Raider 63.6 Bed; 2006-2009 Mitsubishi Raider 76.8 Bed; 2006-2011 Nissan Frontier 59.5 Bed; 2014-2021 Nissan Frontier 59.5 Bed; 2005-2011 Nissan Frontier 73.3 Bed; 2014-2021 Nissan Frontier 73.3 Bed; 2012-2013 Nissan Frontier 59.5 Bed; 2012-2013 Nissan Frontier 73.3 Bed; 2005 Nissan Frontier 58.6 Bed; 2000-2004 Nissan Frontier 56.3 Bed; 2002-2004 Nissan Frontier 74.6 Bed; 2000-2001 Nissan Frontier 77.4 Bed; 2011 Ram Dakota 64.9 Bed; 2011 Ram Dakota 78.8 Bed; 2010-2012 Suzuki Equator 59.5 Bed; 2011-2012 Suzuki Equator 73.3 Bed; 2009-2010 Suzuki Equator 73.3 Bed; 2009 Suzuki Equator 59.5 Bed; 2016-2022 Toyota Tacoma 60.5 Bed; 2016-2022 Toyota Tacoma 73.7 Bed; 2005-2012 Toyota Tacoma 60.3 Bed; 2014-2015 Toyota Tacoma 60.3 Bed; 2005-2012 Toyota Tacoma 73.5 Bed; 2014-2015 Toyota Tacoma 73.5 Bed; 2013 Toyota Tacoma 60.3 Bed; 2013 Toyota Tacoma 73.5 Bed; 2004 Toyota Tacoma 61.5 Bed; 1996-1999 Toyota Tacoma 74.5 Bed; 2004 Toyota Tacoma 74.5 Bed; 2001-2003 Toyota Tacoma Fleetside 61.5 Bed; 2000-2003 Toyota Tacoma Fleetside 74.5 Bed |
| Description_DES | BakFlip CS Rack Only-Mid-Size-67in.x25in.-w/out Cargo Channel System |
| Description_EXT | BAKFlip CS-Rails-Mid Size-67in. Wide x 25in. Tall-Without Cargo Channel System |
| Description_FAB | Rack Only |
| Description_INV | BF CS Rails Mid |
| Description_MKT | BAK Industries is committed to providing their customers with quality covers that will take a beating, while maintaining a sense of style. Their products are made to compliment the lines of the vehicle, rather than looking like an added accessory. Their BAKFLIP, ROLLBAK, and Roll-X tonneau covers all model this mantra. If you're looking for a toolbox or bedrail caps, you can bet that they've been designed to the same standards as well. When it comes to securing the bed of your truck with style and function, look no further than BAK Industries. |
| Description_SHO | BF CS Rails Mid |
| Description_TLE | BAKFlip CS Logo |
| Description_LAB | Proposition 65 |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Chevrolet | S10 | ||
| 1994 | Chevrolet | S10 | ||
| 1995 | Chevrolet | S10 | ||
| 1996 | Chevrolet | S10 | ||
| 1997 | Chevrolet | S10 | ||
| 1998 | Chevrolet | S10 | ||
| 1999 | Chevrolet | S10 | ||
| 2000 | Chevrolet | S10 | ||
| 2001 | Chevrolet | S10 | ||
| 2002 | Chevrolet | S10 | ||
| 2003 | Chevrolet | S10 | ||
| 2004 | Chevrolet | S10 | ||
| 1988 | Dodge | Dakota | ||
| 1989 | Dodge | Dakota | ||
| 1990 | Dodge | Dakota | ||
| 1991 | Dodge | Dakota | ||
| 1992 | Dodge | Dakota | ||
| 1993 | Dodge | Dakota | ||
| 1994 | Dodge | Dakota | ||
| 1995 | Dodge | Dakota | ||
| 1996 | Dodge | Dakota | ||
| 1997 | Dodge | Dakota | ||
| 1998 | Dodge | Dakota | ||
| 1999 | Dodge | Dakota | ||
| 2000 | Dodge | Dakota | ||
| 2001 | Dodge | Dakota | ||
| 2002 | Dodge | Dakota | ||
| 2003 | Dodge | Dakota | ||
| 2004 | Dodge | Dakota | ||
| 2005 | Dodge | Dakota | ||
| 2006 | Dodge | Dakota | ||
| 2007 | Dodge | Dakota | ||
| 2008 | Dodge | Dakota | ||
| 2009 | Dodge | Dakota | Big Horn | |
| 2010 | Dodge | Dakota | Big Horn | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Dakota | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Dakota | Lone Star | |
| 2010 | Dodge | Dakota | Lone Star | |
| 2009 | Dodge | Dakota | ST | |
| 2010 | Dodge | Dakota | ST | |
| 2009 | Dodge | Dakota | TRX4 | |
| 2010 | Dodge | Dakota | TRX4 | |
| 1993 | GMC | Sonoma | ||
| 1994 | GMC | Sonoma | ||
| 1995 | GMC | Sonoma | ||
| 1996 | GMC | Sonoma | ||
| 1997 | GMC | Sonoma | ||
| 1998 | GMC | Sonoma | ||
| 1999 | GMC | Sonoma | ||
| 2000 | GMC | Sonoma | ||
| 2001 | GMC | Sonoma | ||
| 2002 | GMC | Sonoma | ||
| 2003 | GMC | Sonoma | ||
| 2004 | GMC | Sonoma | ||
| 2006 | Mitsubishi | Raider | ||
| 2007 | Mitsubishi | Raider | ||
| 2008 | Mitsubishi | Raider | ||
| 2009 | Mitsubishi | Raider | ||
| 2011 | Suzuki | Equator | ||
| 2012 | Suzuki | Equator | ||
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | Nightshade | |
| 2021 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | |
| 2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
Shipping Information
We offer FREE shipping on all orders within Canada. Most orders ship within 1-2 business days.
Standard delivery typically takes 3-7 business days depending on your location.
Returns Policy
We accept returns within 30 days of purchase. Items must be in original condition with all packaging.
For returns or exchanges, please contact our customer service team.

