Rugged Ridge 18050.82 Crossover Steering Conversion Kit Rugged Ridge 18050.82
$671.99
Beef up your ride with Rugged Ridge steering components. This is a bolt-on solution for preventing bent tie rods from wheeling with larger tires. The tubes are 1-1/4 in. OD...
Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Fast Shipping
Quick delivery across Canada
Secure Checkout
100% safe & secure
Beef up your ride with Rugged Ridge steering components. This is a bolt-on solution for preventing bent tie rods from wheeling with larger tires. The tubes are 1-1/4 in. OD steel that is cold rolled, pierced, and drawn through dies to produce a 1/4 in. wall thickness. This is true DOM tubing with NO seams OR welds to fail. Heavy duty 7/8 in. rod ends feature standard tapered ends to fit stock knuckle applications. You get one ton strength without any modifications to your steering knuckles. Will not work with Right Hand Drive vehicles. Will not work with Factory Rubicon Wheels. Not recommended for vehicles with over 4 in. of lift. Not compatible with smaller OEM steel wheels or wheels with deep backspacing. Not recommended for vehicles with under 2 in. of lift
Specifications:
| WARNING CA Proposition 65 | Yes |
| WARNING CA Proposition 65 Message | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. |
| Description_DES | Crossover Steering Conversion Kit |
| Description_EXT | Crossover Steering Conversion Kit; Complete Heavy Duty; Incl. 4 Tie Rod Ends/Steering Dampener Bracket; |
| Description_FAB | One Ton Strength |
| Description_FAB | 1/4 in. Wall Thickness |
| Description_FAB | Uses 7/8 in. Tie Rod Ends |
| Description_FAB | True DOM Tubing w/No Seams |
| Description_FAB | Includes Drag Link; Tie Rod; Ends |
| Description_MKT | Beef up your ride with Rugged Ridge steering components. This is a bolt-on solution for preventing bent tie rods from wheeling with larger tires. The tubes are 1-1/4 in. OD steel that is cold rolled, pierced, and drawn through dies to produce a 1/4 in. wall thickness. This is true DOM tubing with NO seams OR welds to fail. Heavy duty 7/8 in. rod ends feature standard tapered ends to fit stock knuckle applications. You get one ton strength without any modifications to your steering knuckles. Will not work with Right Hand Drive vehicles. Will not work with Factory Rubicon Wheels. Not recommended for vehicles with over 4 in. of lift. Not compatible with smaller OEM steel wheels or wheels with deep backspacing. Not recommended for vehicles with under 2 in. of lift |
| Description_SHO | Tie Rod End |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1984 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1988 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1988 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1989 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1989 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1990 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1990 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1991 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1991 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1992 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1992 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1993 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1993 | Jeep | Cherokee (XJ) | Base | |
| 1991 | Jeep | Cherokee (XJ) | Briarwood | |
| 1992 | Jeep | Cherokee (XJ) | Briarwood | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1988 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1988 | Jeep | Cherokee (XJ) | Chief | |
| 1993 | Jeep | Cherokee (XJ) | Country | |
| 1994 | Jeep | Cherokee (XJ) | Country | |
| 1995 | Jeep | Cherokee (XJ) | Country | |
| 1996 | Jeep | Cherokee (XJ) | Country | |
| 1997 | Jeep | Cherokee (XJ) | Country | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1988 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1989 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1990 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1991 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1992 | Jeep | Cherokee (XJ) | Laredo | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1985 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1986 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1987 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1988 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1989 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1990 | Jeep | Cherokee (XJ) | Pioneer | |
| 1994 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1994 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1995 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1995 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1996 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1996 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1997 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1997 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1998 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1998 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1999 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1999 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 2000 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 2000 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 2001 | Jeep | Cherokee (XJ) | SE | |
| 1989 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1989 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1990 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1991 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1992 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1993 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1994 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1995 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1996 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1997 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1998 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1999 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 2000 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 2001 | Jeep | Cherokee (XJ) | Sport | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Base | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Laredo | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Laredo | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Laredo | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Laredo | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Laredo | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Laredo | |
| 1993 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Limited | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Limited | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Limited | |
| 1996 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Limited | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Limited | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Limited | |
| 1995,1997 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | Orvis | |
| 1994 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | SE | |
| 1995 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | SE | |
| 1997 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | TSi | |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee (ZJ) | TSi | |
| 2006 | Jeep | Wrangler (TJ) | 65th Anniversary Edition | |
| 2003 | Jeep | Wrangler (TJ) | Rubicon | |
| 2004 | Jeep | Wrangler (TJ) | Rubicon | |
| 2005 | Jeep | Wrangler (TJ) | Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler (TJ) | Rubicon | |
| 1997 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sahara | |
| 1998 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sahara | |
| 1999 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sahara | |
| 2000 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sahara | |
| 2001 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sahara | |
| 2002 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sahara | |
| 2003 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sahara | |
| 2004 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sahara | |
| 1997 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 1998 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 1999 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 2000 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 2001 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 2002 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 2003 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 2004 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 2005 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 2006 | Jeep | Wrangler (TJ) | SE | |
| 1997 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sport | |
| 1998 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sport | |
| 1999 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sport | |
| 2000 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sport | |
| 2001 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sport | |
| 2002 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sport | |
| 2003 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sport | |
| 2005 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sport | |
| 2006 | Jeep | Wrangler (TJ) | Sport | |
| 2004 | Jeep | Wrangler (TJ) | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler (TJ) | Unlimited | |
| 2006 | Jeep | Wrangler (TJ) | Unlimited | |
| 2005 | Jeep | Wrangler (TJ) | Unlimited Rubicon | |
| 2006 | Jeep | Wrangler (TJ) | Unlimited Rubicon | |
| 2002 | Jeep | Wrangler (TJ) | X | |
| 2003 | Jeep | Wrangler (TJ) | X | |
| 2004 | Jeep | Wrangler (TJ) | X | |
| 2005 | Jeep | Wrangler (TJ) | X | |
| 2006 | Jeep | Wrangler (TJ) | X |
Shipping Information
We offer FREE shipping on all orders within Canada. Most orders ship within 1-2 business days.
Standard delivery typically takes 3-7 business days depending on your location.
Returns Policy
We accept returns within 30 days of purchase. Items must be in original condition with all packaging.
For returns or exchanges, please contact our customer service team.

