Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Fast Shipping
Quick delivery across Canada
Secure Checkout
100% safe & secure
Sold Out
Corsa Performance TK009BLK Single 4.5in. Black PVD Pro-Series Universal Tip Kit (3.0in. Inlet-Clamp Include Corsa Performance TK009BLK
$311.60
- Free shipping in Canada
- No duties – Canadian store
- Returns within 30 days of purchase
CORSA Performance Pro-Series tips are dual-walled stainless steel. The dual-wall is designed to protect against heat distortion and maintain visual appeal. Each tip is adorned with high-definition,...
Description
CORSA Performance Pro-Series tips are dual-walled stainless steel. The dual-wall is designed to protect against heat distortion and maintain visual appeal. Each tip is adorned with high-definition, precision laser engraving that provides unmatched detail.
Specifications:
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | ||
| 2011 | Ram | 1500 | ||
| 2011 | Ram | 1500 | ||
| 2012 | Ram | 1500 | ||
| 2012 | Ram | 1500 | ||
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 1500 | Big Horn | |
| 2013 | Ram | 1500 | Express | |
| 2014 | Ram | 1500 | Express | |
| 2015 | Ram | 1500 | Express | |
| 2016 | Ram | 1500 | Express | |
| 2017 | Ram | 1500 | Express | |
| 2018 | Ram | 1500 | Express | |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2016 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 1500 | Limited | |
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2015 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2016 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2017 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2018 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2019 | Ram | 1500 | Lone Star | |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2017 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | |
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel | |
| 2016 | Ram | 1500 | Rebel | |
| 2017 | Ram | 1500 | Rebel | |
| 2018 | Ram | 1500 | Rebel | |
| 2019 | Ram | 1500 | Rebel | |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 1500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2015 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2016 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2017 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2018 | Ram | 1500 | Special Service | |
| 2013 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2014 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2015 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2016 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2017 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2019 | Ram | 1500 | Sport | |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | |
| 2013 | Ram | 1500 | ST | |
| 2014 | Ram | 1500 | ST | |
| 2015 | Ram | 1500 | ST | |
| 2016 | Ram | 1500 | ST | |
| 2017 | Ram | 1500 | ST | |
| 2018 | Ram | 1500 | ST | |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2013 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2014 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2015 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2016 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2017 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2018 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2019 | Ram | 1500 | SXT | |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 1500 | Tradesman | |
| 2022 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2023 | Ram | 1500 Classic | ||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Express | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Express | |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | SLT | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Special Service | |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ST | |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 1500 Classic | Warlock | |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
Shipping Information
We offer FREE shipping on all orders within Canada. Most orders ship within 1-2 business days.
Standard delivery typically takes 2-5 business days depending on your location.
Returns Policy
We accept returns within 30 days of purchase. Items must be in original condition with all packaging.
For returns or exchanges, please contact our customer service team.

