Sold Out
Holley Sniper EFI 550-858 Supports Up To 350 HP - 3.5 in. Handheld Monitor - No Fuel System Holley Sniper EFI 550-858
$2,394.32
- Free shipping in Canada
- No duties – Canadian store
- Returns within 30 days of purchase
Introducing the Sniper EFI BBD, for Jeep CJ's! The Sniper EFI BBD will be right at home on any 258ci powered trail rig, or weekend cruiser. Not only does the Sniper EFI BBD offer superior throttle ...
Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Fast Shipping
Quick delivery across Canada
Secure Checkout
100% safe & secure
Introducing the Sniper EFI BBD, for Jeep CJ's! The Sniper EFI BBD will be right at home on any 258ci powered trail rig, or weekend cruiser. Not only does the Sniper EFI BBD offer superior throttle response and WOT power over the carburetor, but you can also gain timing control! Put an end to cold start issues, hesitations, vapor lock, and flooding. Upgrade to Sniper EFI and get the tactical accuracy of EFI today!
Specifications:
| 10429 | No |
| 10431 | No |
| Brand | Holley Sniper EFI |
| 10423 | No |
| Category | Air and Fuel Delivery |
| 10438 | No |
| 10430 | Yes |
| 10437 | No |
| 10442 | Yes |
| 10418 | No |
| 10428 | No |
| Emission Code | 3 |
| Finish | Shiny |
| Flange Style | Jeep CJ BBD |
| 10433 | Yes |
| 7246 | No |
| 10417 | No |
| 906 | Yes |
| Fuel Pressure | 58.5 PSI |
| 10425 | No |
| 8922 | No |
| 3390 | Performance |
| 10422 | Yes |
| 10432 | No |
| Injector Size | 100 lb/hr @ 58.5 PSI |
| Inlet / Outlet Size | 9/16-18 Female O-Ring (AN 6) |
| 9780 | No |
| 10427 | No |
| 10420 | Yes |
| part type | Fuel Injection Conversion Kit |
| Product Type | Sniper EFI BBD |
| 10421 | Yes |
| 10434 | Yes |
| Sub Category | Service Kits |
| 918 | Yes |
| 10426 | No |
| 10435 | Yes |
| Warning | California Proposition 65 |
| 10419 | Yes |
| 10429 | No |
| 10431 | No |
| Brand | Holley Sniper EFI |
| 10423 | No |
| Category | Air and Fuel Delivery |
| 10438 | No |
| 10430 | Yes |
| 10437 | No |
| 10442 | Yes |
| 10418 | No |
| 10428 | No |
| Emission Code | 3 |
| Finish | Shiny |
| Flange Style | Jeep CJ BBD |
| 10433 | Yes |
| 7246 | No |
| 10417 | No |
| 906 | Yes |
| Fuel Pressure | 58.5 PSI |
| 10425 | No |
| 8922 | No |
| 3390 | Performance |
| 10422 | Yes |
| 10432 | No |
| Injector Size | 100 lb/hr @ 58.5 PSI |
| Inlet / Outlet Size | 9/16-18 Female O-Ring (AN 6) |
| 9780 | No |
| 10427 | No |
| 10420 | Yes |
| part type | Fuel Injection Conversion Kit |
| Product Type | Sniper EFI BBD |
| 10421 | Yes |
| 10434 | Yes |
| Sub Category | Service Kits |
| 918 | Yes |
| 10426 | No |
| 10435 | Yes |
| Warning | California Proposition 65 |
| 10419 | Yes |
| Notes | Not compatible with kick down operated transmissions. |
|---|---|
| Overview | You don't have to be a tuning genius or computer wiz to convert your build to EFI. Our simple calibration wizard allows you to just answer a few questions about your engine and the system will begin self-tuning with no laptop required. Use the high resolution 3.5" full color touchscreen for tuning and gauge displays. |
| Overview | Now that you're beginning your EFI journey, you don't have to stop here! Sniper is apart of a complete ecosystem designed specifically to work together and support all of your EFI needs. This kit pair's seamlessly together with plug-n-play Hyperspark Ignition systems (coil, ignition box and distributors), fuel system's (fuel pump kits, modules, in-tank systems), air cleaners & digital dashes to unlock the full potential of your build. |
| Features |
|
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1972 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1973 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1974 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1975 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Base | |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Limited | |
| 1975 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1976 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1977 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1978 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ5 | Renegade | |
| 1971 | Jeep | CJ6 | Base | |
| 1972 | Jeep | CJ6 | Base | |
| 1973 | Jeep | CJ6 | Base | |
| 1974 | Jeep | CJ6 | Base | |
| 1975 | Jeep | CJ6 | Base | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
Shipping Information
We offer FREE shipping on all orders within Canada. Most orders ship within 1-2 business days.
Standard delivery typically takes 2-7 business days depending on your location.
Returns Policy
We accept returns within 30 days of purchase. Items must be in original condition with all packaging.
For returns or exchanges, please contact our customer service team.

