Guaranteed Fitment
Always the correct part
In-House Experts
We know our products
Fast Shipping
Quick delivery across Canada
Secure Checkout
100% safe & secure
Sold Out
Omix 11136.03 License Plate Bracket; Rear; Black; Omix 11136.03
$27.99
- Free shipping in Canada
- No duties – Canadian store
- Returns within 30 days of purchase
OMIX proudly offers a vast collection of OE quality replacement parts for Jeep & Willys vehicles to help keep the Jeep legend alive. This replacement license plate bracket fits 76-83 CJ5, 76-86...
Description
OMIX proudly offers a vast collection of OE quality replacement parts for Jeep & Willys vehicles to help keep the Jeep legend alive. This replacement license plate bracket fits 76-83 CJ5, 76-86 CJ7 and 81-86 CJ8 Scrambler models. Features steel construction and a durable black powder coat finish. Mounts to the body tub providing a stable mounting location for the rear license plate. Replaces OE 5764216BL
Specifications:
Fitment
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Base | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Laredo | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Limited | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1976 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1977 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1978 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1979 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1982 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1983 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1984 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1985 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1986 | Jeep | CJ7 | Renegade | |
| 1981 | Jeep | Scrambler | Base | |
| 1981 | Jeep | Scrambler | Base | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | Base | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | Base | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | Base | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | Base | |
| 1984 | Jeep | Scrambler | Base | |
| 1984 | Jeep | Scrambler | Base | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Base | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Base | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Laredo | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Laredo | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade | |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | SL | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | SL | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | SL | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | SL | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1982 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1983 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1984 | Jeep | Scrambler | SR | |
| 1984 | Jeep | Scrambler | SR |
Specifications
| Part # | BKGF_11136.03 |
|---|---|
| Finish | Black Powder Coat |
Shipping Information
We offer FREE shipping on all orders within Canada. Most orders ship within 1-2 business days.
Standard delivery typically takes 2-5 business days depending on your location.
Returns Policy
We accept returns within 30 days of purchase. Items must be in original condition with all packaging.
For returns or exchanges, please contact our customer service team.

